Ürün Kodu: 4419181
Xprınter Q801 Thermal Fiş Yazıcı (Ethernet+Usb)
Printing | ||
Printing method | Direct thermal | |
Media width | 79.5±0.5mm / φ 80 mm | |
Print width | 72mm | |
Column capacity | 576 dots/line or 512 dots/line | |
Printing speed | 200mm/s | |
Interface | USB+Lan / (Optional: Bluetooth/Wifi) |
|
Line spacing | 3.75mm (Adjustable by commands) | |
Character size |
ANK,Font A:1.5×3.0mm(12×24 dots) Font B:1.1×2.1mm(9×17 dots) Chinese,traditional Chinese:3.0×3.0mm(24×24 dots) | |
Barcode Character | ||
Extension character sheet |
PC347(Standard Europe)?Katakana?PC850(Multilingual)?PC860(Portuguese)?PC863(Canadian-French)?PC865(Nordic)?West Europe?Greek?Hebrew?East Europe?Iran?WPC1252?PC866(Cyrillic#2)?PC852(Latin2)?PC858?IranII?Latvian?Arabic?PT151(1251) | |
1D Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
2D Barcode | QR CODE: Lan / USB+Lan | |
Input buffer | 128 Kbytes: USB+Serial / USB / USB+Bluetooth/USB+WiFi 256 Kbytes: Lan / USB+Lan / USB+Serial+Lan |
|
NV Flash | 256 Kbytes | |
Power | ||
Power adaptor | Input: AC 100V/240V, 50~60Hz; Output:DC 24V/2.5A | |
Printer input | DC 24V/2.5A | |
Cash drawer | DC 24V/1A | |
Physical characteristics | ||
Weight | 0.87 KG | |
Dimensions | 180*145*130mm (D×W×H) | |
Environmental Requirements | ||
Work environment | Temperature (0~45?) humidity(10~80%) | |
Storage environment | Temperature(-10~60?) humidity(10~90%) | |
Reliability | ||
Auto cutter | Partial | |
Cutter life | 1.5 million cuts | |
Printer head life | 150 KM | |
Software | ||
Emulation | ESC / POS | |
Driver | Windows / Linux / Mac OS / Android |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilrisiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.